Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
LABKEM
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| EOMB00D100 | Eosin-Methylenblau nach Giemsa, für die Mikroskopie, 100 g |
LABKEM
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| EOYE00D025 | Eosin A, gelblich, C.I. 45380, für die Mikroskopie, 25 g |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| FLUO00D025 | Fluorescein-Natrium, C.I. 45350 BP 25 g | |
| FLUO00D100 | Fluorescein-Natrium, C.I. 45350 BP 100 g |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| FORMD0P10K | Formaldehydlösung 3,7- 4,0 %, stabilisiert mit Methanol, 10 L | |
| FORMD0P120 | Formaldehydlösung 3,7-4,0 %, vorabgefüllt HIS gepuffert pH=7, 24x120 ml |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| FUCHA0D010 | Säurefuchsin, C.I. 42685, für die Mikroskopie, 10 g | |
| FUCHA0D025 | Säurefuchsin, C.I. 42685, für die Mikroskopie, 25 g |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| GENTV0D025 | Kristallviolett, C.I. 42535 und 42555 für die Mikroskopie, 25 g |
LABKEM
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HEMA00D025 | Hämatoxylin, C.I. 75290, 80 %, für die Mikroskopie, 25 g |
LABKEM
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HEMAHPS500 | Hämatoxylin nach Harris, für Papanicolaou, Lösung, 500ml |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| NEUR00D010 | Neutralrot C.I. 50040, 10 g | |
| NEUR00D025 | Neutralrot, C.I. 50040 25 g |